Grafik Harga Komoditas
Kelapa Sawit TBS 10 -20 tahun
0
Rp/KgData belum tersedia
Karet Lump
0
Rp/KgData belum tersedia
Kopi Arabika Berasan/Green Bean
0
Rp/KgData belum tersedia
Kopi Robusta Berasan/Green Bean
0
Rp/KgData belum tersedia
Kakao Fermentasi
0
Rp/KgData belum tersedia
Kakao Non Fermentasi
0
Rp/KgData belum tersedia
Kelapa Bulat
0
Rp/KgData belum tersedia
Gula Aren Batok
0
Rp/KgData belum tersedia
Kayu Manis Kulit Kering
0
Rp/KgData belum tersedia
Perbandingan Harga Komoditas Perkebunan
| Komoditas | Satuan | Minggu Lalu | Minggu Ini | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Karet Lump | Rp/Kg | 0 | 14,500 | 0.0% |
| Kelapa Bulat | Rp/Kg | 0 | 2,500 | 0.0% |
| Kopra | Rp/Kg | 0 | 14,000 | 0.0% |
| Gula Merah Kelapa | Rp/Kg | 0 | 16,500 | 0.0% |
| Kopi Arabika Berasan/Green Bean | Rp/Kg | 0 | 120,000 | 0.0% |
| Kopi Robusta Berasan/Green Bean | Rp/Kg | 0 | 75,000 | 0.0% |
| Kakao Non Fermentasi | Rp/Kg | 0 | 34,000 | 0.0% |
| Jambu Mete Gelondong | Rp/Kg | 0 | 15,000 | 0.0% |
| Bunga Cengkeh Kering | Rp/Kg | 0 | 113,000 | 0.0% |
| Lada Hitam | Rp/Kg | 0 | 125,000 | 0.0% |
| Lada Putih | Rp/Kg | 0 | 135,000 | 0.0% |
| Kemiri Biji | Rp/Kg | 7,500 | 0 | 0.0% |
| Gula Aren/Semut | Rp/Kg | 0 | 30,000 | 0.0% |
Harga TBS Mitra Plasma Per Provinsi
| Provinsi | Minggu Lalu | Minggu Ini | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| ACEH | 2,395 | 2,409 | 0.6% |
| SUMATERA UTARA | 2,650 | 2,540 | -4.1% |
| SUMATERA BARAT | 2,481 | 2,454 | -1.1% |
| R I A U | 2,611 | 2,570 | -1.6% |
| JAMBI | 2,561 | 2,459 | -4.0% |
| SUMATERA SELATAN | 2,451 | 2,534 | 3.4% |
| BENGKULU | 0 | 2,366 | 0.0% |
| L A M P U N G | 0 | 1,440 | 0.0% |
| KEP. BABEL | 1,334 | 1,334 | 0.0% |
| BANTEN | 2,005 | 2,005 | 0.0% |
| KALIMANTAN BARAT | 2,419 | 2,374 | -1.9% |
| KALIMANTAN TENGAH | 0 | 2,414 | 0.0% |
| KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2,278 | 0.0% |
| KALIMANTAN TIMUR | 2,303 | 2,313 | 0.4% |
| KALIMANTAN UTARA | 0 | 2,167 | 0.0% |
| SULAWESI TENGAH | 0 | 2,091 | 0.0% |
| SULAWESI BARAT | 0 | 2,079 | 0.0% |
| PAPUA BARAT | 0 | 2,063 | 0.0% |
| PAPUA | 0 | 1,927 | 0.0% |
Harga Karet SGX – SIR 20 (SICOM)
| Tanggal | SGX (US Cent/Kg) |
Kurs (Rp/USD) |
Harga Rp/Kg |
|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | 247.70 | 17,653 | 43,726 |
Harga Indikasi Bokar Tingkat K3 (Rp/Kg)
| Kadar K3 | Harga Rp/Kg |
|---|---|
| 100% | 43,726 |
| 60% | 26,236 |
| 55% | 24,050 |
| 50% | 21,863 |